1	1	999999	101	N1+	AG	Oftringen	4280	01-Y_Sit_01A-03A_Beilage_b1a / Beispiel 1A		Baulinie	InKraft	0	0	01.01.1999	UVEK	01.04.1999	Diese Baulinie wurde nur fr das vorliegende Beispiel als inKraft bezeichnet. DateGen und DatePubl sind fiktive Daten.	
2	2	999999	102	N1-	AG	Oftringen	4280	01-Y_Sit_01A-03A_Beilage_b1a / Beispiel 1A		Baulinie	InKraft	0	0	01.01.1999	UVEK	01.04.1999	Diese Baulinie wurde nur fr das vorliegende Beispiel als inKraft bezeichnet. DateGen und DatePubl sind fiktive Daten.	
3	3	999999	103	N1+	AG	Oftringen	4280	01-Y_Sit_01A-03A_Beilage_b1a / Beispiel 1A		Baulinie	bestehend	0	0	20.09.1963	EDI		Digitalisiert aus Plnen Ausfhrungsprojekt.	
4	4	999999	104	N1-	AG	Oftringen	4280	01-Y_Sit_01A-03A_Beilage_b1a / Beispiel 1A		Baulinie	bestehend	0	0	20.09.1963	EDI		Digitalisiert aus Plnen Ausfhrungsprojekt.	
5	5	999999	105	N1+	AG	Oftringen	4280	01-Y_Sit_01A-03A_Beilage_b1a / Beispiel 1A		Baulinie	geplant	0	0				In den Beispielen wurden die geplanten Baulinien (Solllage) nicht auf die effektiven MISTRA-Achsen bezogen, sondern auf eine konstruierte Hilfsachse.	
6	6	999999	106	N1-	AG	Oftringen	4280	01-Y_Sit_01A-03A_Beilage_b1a / Beispiel 1A		Baulinie	geplant	0	0				In den Beispielen wurden die geplanten Baulinien (Solllage) nicht auf die effektiven MISTRA-Achsen bezogen, sondern auf eine konstruierte Hilfsachse.	
